期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330838 | 大 | |||
3330837 | 22:31 | 2+3+5=10 | 小 | 对 |
3330836 | 22:28 | 1+4+5=10 | 大 | 错 |
3330835 | 22:24 | 9+8+5=22 | 小 | 错 |
3330834 | 22:21 | 4+3+6=13 | 大 | 错 |
3330833 | 22:17 | 5+9+2=16 | 小 | 错 |
3330832 | 22:14 | 2+3+4=09 | 大 | 错 |
3330831 | 22:10 | 1+0+4=05 | 大 | 错 |
3330830 | 22:07 | 7+3+2=12 | 大 | 错 |
3330829 | 22:03 | 7+8+0=15 | 小 | 错 |
3330828 | 22:00 | 1+6+5=12 | 大 | 错 |
3330827 | 21:56 | 3+2+8=13 | 大 | 错 |
3330826 | 21:53 | 5+4+9=18 | 大 | 对 |
3330825 | 21:49 | 5+2+0=07 | 小 | 对 |
3330824 | 21:46 | 4+5+7=16 | 小 | 错 |
3330823 | 21:42 | 6+4+5=15 | 小 | 错 |
3330822 | 21:39 | 9+8+4=21 | 大 | 对 |
3330821 | 21:35 | 4+2+5=11 | 小 | 对 |
3330820 | 21:32 | 7+0+3=10 | 大 | 错 |
3330819 | 21:28 | 6+8+2=16 | 大 | 对 |
3330818 | 21:25 | 3+5+6=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330837 | 10 | 小 | 双 | ||
3330836 | 10 | 小 | 双 | ||
3330835 | 22 | 大 | 双 | ||
3330834 | 13 | 小 | 单 | ||
3330833 | 16 | 大 | 双 | ||
3330832 | 09 | 小 | 单 | ||
3330831 | 05 | 小 | 单 | ||
3330830 | 12 | 小 | 双 | ||
3330829 | 15 | 大 | 单 | ||
3330828 | 12 | 小 | 双 | ||
3330827 | 13 | 小 | 单 | ||
3330826 | 18 | 大 | 双 | ||
3330825 | 07 | 小 | 单 | ||
3330824 | 16 | 大 | 双 | ||
3330823 | 15 | 大 | 单 | ||
3330822 | 21 | 大 | 单 | ||
3330821 | 11 | 小 | 单 | ||
3330820 | 10 | 小 | 双 | ||
3330819 | 16 | 大 | 双 | ||
3330818 | 14 | 大 | 双 | ||
3330817 | 10 | 小 | 双 | ||
3330816 | 13 | 小 | 单 | ||
3330815 | 18 | 大 | 双 | ||
3330814 | 18 | 大 | 双 | ||
3330813 | 09 | 小 | 单 | ||
3330812 | 15 | 大 | 单 | ||
3330811 | 09 | 小 | 单 | ||
3330810 | 06 | 小 | 双 | ||
3330809 | 10 | 小 | 双 | ||
3330808 | 07 | 小 | 单 | ||
3330807 | 12 | 小 | 双 | ||
3330806 | 08 | 小 | 双 | ||
3330805 | 14 | 大 | 双 | ||
3330804 | 17 | 大 | 单 | ||
3330803 | 11 | 小 | 单 | ||
3330802 | 16 | 大 | 双 | ||
3330801 | 12 | 小 | 双 | ||
3330800 | 17 | 大 | 单 | ||
3330799 | 03 | 小 | 单 | ||
3330798 | 14 | 大 | 双 | ||
3330797 | 19 | 大 | 单 | ||
3330796 | 07 | 小 | 单 | ||
3330795 | 12 | 小 | 双 | ||
3330794 | 13 | 小 | 单 | ||
3330793 | 06 | 小 | 双 | ||
3330792 | 15 | 大 | 单 | ||
3330791 | 17 | 大 | 单 | ||
3330790 | 21 | 大 | 单 | ||
3330789 | 03 | 小 | 单 | ||
3330788 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出10 11 14 06 12 08 16 11 14 19 |